Gebührenordnung
GÜLTIG AB 01. August 2023I.Kindergarten und Krippe(einkommensABHÄNGIG)
| Gruppe | Max jährl.Einkommen bis | Beitrag bis 14:00 Uhr | Beitrag bis 15:30 Uhr | ||||||||
| I | 21.600 € | 138,00 € | 165,00 € | ||||||||
| II | 27.600 € | 149,00 € | 179,00 € | ||||||||
| III | 33.600 € | 162,00 € | 194,00 € | ||||||||
| IV | 39.600 € | 178,00 € | 213,00 € | ||||||||
| V | 45.600 € | 198,00 € | 237,00 € | ||||||||
| VI | mehr als 45.600 € | 222,00 € | 265,00 € | ||||||||
| Frühbetreuung (7:00 - 7:30 Uhr) | 16,00€ | 
| Spätbetreuung (15:30 - 17:15 Uhr) | 35,00€ | 
| Mittagessen KiGa | 90,00€ | 
| Mittagessen Krippe | 90,00€ | 
II. Hortbetreuung (einkommensUNABHÄNGIG)
| 5 Tage | 150,00 € | 
Alle vorgenannten Preise verstehen sich pro Monat.
III. Elterndienste
10 Stunden im Kindergartenjahr oder Schuljahr pro Familie; nicht geleistete Elterndienste werden nach dem Kindergartenjahr oder Schuljahr mit 15,00 € pro Stunde berechnet und abgebucht.IV. Ferienbetreuung
(für Schulkinder ohne festen Hortvertrag)in den Schulferien und an schulfreien Tagen (außer während der Schließzeit)
| 7:45 - 17:15 Uhr am Tag | 12,00 € | 


 Gebühren
Gebühren
 
   Ordnung
Ordnung